Pression de l’air exprimée en Pascals.
Equivalence Pa - Km/h
| Pa | Km/h |
| 50 | 32.5 |
| 100 | 45.96 |
| 200 | 65.00 |
| 400 | 91.92 |
| 800 | 130.00 |
| 1600 | 183.85 |
| 2000 | 205.55 |
| 3000 | 251.74 |

Ce site est en responsive design
LES ZELLES - siège social
ZI Les Ecorces - BP7 - 88250 La Bresse
Tél: 03 29 25 53 11
Fax: 03 29 25 59 57