FIABLE ET POLYVALENT
PVC

Uc* jusqu'à 0,9 W/(m².K) Dn,ew-Ctr : jusqu'à 57dB

Uc* jusqu'à 0,9 W/(m².K) Dn,ew-Ctr : jusqu'à 57dB

Uc* jusqu'à 0,9 W/(m².K) Dn,ew-Ctr : jusqu'à 57dB

Uc* jusqu'à 0,9 W/(m².K) Dn,ew-Ctr : jusqu'à 57dB

Uc* jusqu'à 0,9 W/(m².K) Dn,ew-Ctr : jusqu'à 57dB
Eclipse propose une réponse performante aux utilisateurs et aux architectes tant en termes de sécurité que d'amélioration de l'isolation acoustique et thermique. Ce coffre intérieur équipe près de 50% des fenêtres fabriquées par Les Zelles; 3,5 millions d'unités ont déjà été produites depuis son lancement!
* Valable pour un coffre d'une longueur de 1m. Coefficient inversement proportionnel à l'augmentation de la longueur.
Caractéristiques du coffre de volet roulant Eclipse
| Nature du caisson | PVC | 
| Nature du tablier | Tablier PVC : Largeur de 0 à 1 000 mm entre coulisses Tablier PVC avec crochets : Largeur de 1 001 à 1 600 mm entre coulisses Tablier ALU moussé : Largeur de 1 601 à 2 000 mm entre coulisses Double tablier : Largeur au delà de 2 000 mm entre coulisses | 
| Hauteur tablier maxi | 2 990 mm Hauteur supérieure sur demande | 
| Commande | Treuil, sangle, moteur | 
| Emploi | En travaux neufs et réhabilitation | 
| Avis Technique | |
| NF Fermetures | |
| NF Blocs-Baies | |
| Thermique | UC* jusqu'à 0.9 W/(m².K) | 
| Acoustique | Dn,ew+Ctr jusqu'à 57 dB | 
| VEMCROS | V*4-V*5/E*2/M*1-M*2-M/C/R/O/S*1 | 
| COLORIS | RAL associé | Commentaire | |
| Blanc |  | 9016 | |
| Beige |  | 1013 | |
| Gris clair |  | 7035 | |
| Blanc/Gris anthracite |  | 9016/7016 | Uniquement tablier alu Coffre int. & ext. Blanc | 
| Chêne doré |  | - | |

