TECHNIQUE ET PRATIQUE
PVC
Doté d’un système de frappe, cet oscillo-coulissant développe
des performances accrues en termes d’étanchéité et de performances
thermiques et acoustiques par rapport à un coulissant classique.
Son système de fermeture permet également une utilisation en oscillo-battant,
pour une meilleure aération des locaux.
Caractéristiques de l'oscillo-coulissant SYM
Offre | ||
Neuf | - Pose en applique intérieure, doublage intérieur épaisseur totale de 100 à 160mm - Pose en tunnel - Pose en applique extérieure |
|
Rénovation | - Sur dormants conservés - Dépose totale |
|
Vitrage | Double ou triple vitrage, épaisseur de 23 à 45mm | |
Classement AEV | A*2/*3/*4 - E*7A - V*A2/*A3 | |
Thermique | Uw jusqu'à 0.89 W/(m².K) | |
Acoustique | Ra,tr jusqu'à 40 dB | |
DTA | ||
NF Fenêtres PVC + Acotherm |
||
NF Blocs-baies + Acotherm | ||
Vemcros | V*4-V*5/E*2/M*1-M*2-M/C/R/O/S*1 |
COLORIS | RAL associé | Commentaire | |
Blanc | 9016 | Faces int. & ext. | |
Beige | 1013 | Faces int. & ext. | |
Gris clair | 7035 | Faces int. & ext. | |
Blanc/Gris anthracite | 9016/7016 | Plaxage face ext. | |
Blanc/Chêne doré | 9016/- | Plaxage face ext. | |
Chêne doré | - | Plaxage faces int. & ext. |
Autres coloris sur demande