PERFORMANCE ET DESIGN
Alu
Uw jusqu'à 1.3 W/(m².K)
Disponible en très grandes dimensions, ce coulissant aux lignes contemporaines s'intègre parfaitement aux espaces privilégiant l'apport en lumière naturelle. Personnalisable à souhait et simple à manipuler, il contribue au confort de vie des occupants.
Caractéristiques du coulissant IPSUM
Offre | ||
Neuf | - Pose en applique intérieure, doublage intérieur épaisseur totale de 100 à 140mm - Pose en tunnel |
|
Rénovation | - Sur dormants conservés - Dépose totale |
|
Finition | Brillante / Satinée / Granitée / Effet bois | |
Vitrage | Double vitrage, épaisseur de 28 mm | |
Classement AEV | A*2/*3/*4 - E*7A - V*A2/*A3 | |
Thermique | UW jusqu'à 1.3 W/(m².K) | |
Acoustique | Ra,tr jusqu'à 34 dB | |
DTA | 6/14-2170 |
COLORIS
Tous coloris RAL
Le ton chêne doré est disponible pour l'effet bois
TYPES D'OUVERTURES
Coulissant 2 ou 4 vantaux sur 2 rails
Coulissant 3 vantaux sur 3 rails